罗马尼亚2024专项世界邮展获奖成绩
日期:2025-04-18
打印
【字号: 大 中 小】
罗马尼亚2024专项世界邮展于4月16日至19日在布加勒斯特国家图书馆举行。中华全国集邮联合会代表团携20部107框展品和1部集邮文献参展。罗马尼亚2024专项世界邮展由国际集邮联合会(FIP)赞助、欧洲集邮联合会认可,来自67个国家和地区的469部2518框邮集及84部集邮文献参加了本次邮展的竞赛性展出,包括传统、邮政历史、邮政用品、航空、航天、专题、极限、印花、开放、图画明信片、集邮文献、试验(包括一框展品和2-3框展品)等12个类别。邮展期间,国际集邮联合会举办了4场研讨会,并召开了理事会会议。
参加罗马尼亚2024专项世界邮展获奖成绩 |
||||||||
序号 | 协会 | 姓名 | 展品名称 | 类别 | 框数 | 分数 | 奖级 | |
1 | 辽宁 | 郝文生 | 中华邮政上海大东版孙像邮票 | 传统 | 5 | 81 | 镀金奖 | |
2 | 北京 | 李宏 | 厄瓜多尔邮票发行之前的邮政史 | 邮政历史 | 5 | 92 | 金奖 | |
3 | 上海 | 戴宇 | 中国干支纪年戳(1902-1915) | 邮政历史 | 5 | 86 | 大镀金奖 | |
4 | 北京 | 张巍巍 | 直布罗陀邮政用品 1876-1938 | 邮政用品 | 8 | 90 | 金奖 | |
5 | 江苏 | 唐孝飞 | 加拿大邮资明信片(1871-1929) | 邮政用品 | 5 | 87 | 大镀金奖 | |
6 | 浙江 | 刘一峰 | 澳门邮资明信片(1886-1900) | 邮政用品 | 5 | 81 | 镀金奖 | |
7 | 北京 | 刘劲 | 秘鲁航空邮政服务(1928-1942) | 航空 | 5 | 86 | 大镀金奖 | |
8 | 黑龙江 | 王若维 | 神舟飞船及其太空飞行封 | 航天 | 8 | 87 | 大镀金奖 | |
9 | 江苏 | 张光祖 | 人类探索太空的历程 | 航天 | 8 | 88 | 大镀金奖 | |
10 | 湖南 | 林大安 | 从空间飞行先驱到太空邮件 | 航天 | 8 | 91 | 金奖 | |
11 | 重庆 | 吕亚丹 | 中国返回式航天器 | 航天 | 5 | 82 | 镀金奖 | |
12 | 北京 | 杜国平 | 原子的探索与利用 | 专题 | 5 | 81 | 镀金奖 | |
13 | 辽宁 | 庄洪昌 | 鸟的繁殖 | 专题 | 5 | 91 | 金奖 | |
14 | 上海 | 张杰 | 紧急救人 | 专题 | 5 | 88 | 大镀金奖 | |
15 | 福建 | 肖永华 | 桥梁:它的建造、功能及美学价值 | 专题 | 8 | 93 | 金奖 | |
16 | 北京 | 施冥 | 飞天—从梦想到现实 | 极限 | 5 | 82 | 镀金奖 | |
17 | 广东 | 袁冠东 | 广东中山纪念碑印花税票 | 印花 | 5 | 88 | 大镀金奖+特别奖 | |
18 | 辽宁 | 赵忠威 | 黄金十年:1900-1909 — 追溯美国社会活动题材图画明信片的史迹 | 图画明信片 | 5 | 90 | 金奖 | |
19 | 北京 | 何国辉 | 集邮知识与邮票传奇故事 | 文献 | 71 | 银奖 | ||
20 | 北京 | 田巍 | 十九世纪教皇国公事邮件戳记(1817-1855) | 一框(邮政历史) | 1 | 87 | ||
21 | 江苏 | 瞿百顺 | 中华邮政《美国开国百五十周年》邮票 | 一框(传统) | 1 | 88 |
上一篇:
下一篇: