印度尼西亚2024亚洲国际集邮展览获奖成绩
日期:2025-04-18
打印
【字号: 大 中 小】
印度尼西亚2024亚洲国际集邮展览7月3日至7日在雅加达艺术中心举行,由印度尼西亚集邮联合会(IPEA)主办,印度尼西亚信息与通讯部、印度尼西亚邮政协办。邮展设立5个主题日,分别是遗产日、鲜花日、邮政服务日、动物日和旅游日。来自32个国家和地区的展品参展,邮展总规模为1036框,涉及传统、邮政历史、邮政用品等14个类别,中华全国集邮联合会代表团携19部(101框)邮集展品和2部文献展品参展。
印度尼西亚2024亚洲国际邮展获奖成绩 |
|||||||
序号 | 协会 | 姓名 | 类别 | 展品名称 | 框数 | 成绩 | 奖级 |
1 | 上海 | 丁劲松 | 邮政历史 | 蒙古邮政历史(1854-1921) | 8 | 96 | 大金奖+特别奖 |
2 | 北京 | 李知非 | 邮政用品 | 乔治六世头像之前的新西兰邮政用品 | 8 | 95 | 大金奖 |
3 | 天津 | 陈璞 | 专题 | 古罗马帝国的兴起、辉煌与衰落 | 5 | 92 | 金奖+特别奖 |
4 | 广东 | 黄育敏 | 航空 | 中国早期国际航邮(1924-1941) | 5 | 90 | 金奖 |
5 | 北京 | 焦晓光 | 邮政历史 | 1850年之前的奥地利邮政史 | 5 | 88 | 大镀金奖+特别奖 |
6 | 山东 | 陆游 | 邮政历史 | 中国的国际邮路(1914-1945) | 8 | 88 | 大镀金奖+特别奖 |
7 | 吉林 | 马卫东 | 专题 | 石油——它的形成、勘探、开采和应用 | 8 | 86 | 大镀金奖 |
8 | 江苏 | 陆荣泉 | 传统 | 中华民国防盗邮票(1922-1945) | 5 | 85 | 大镀金奖 |
9 | 浙江 | 吴东宇 | 航空 | 中国人民邮政航邮的建立与发展(1949-1956) | 5 | 88 | 大镀金奖 |
10 | 公安 | 姜达政 | 专题 | 人类离不开水 | 5 | 85 | 大镀金奖 |
11 | 甘肃 | 郭雨骁 | 青少年A | 神奇的数字“6” | 3 | 82 | 镀金奖+特别奖 |
12 | 北京 | 孟胜男 | 邮政历史 | 新中国币制改革前后的邮政历史(1955.1-1956.5) | 5 | 83 | 镀金奖 |
13 | 上海 | 孙振家 | 航天 | 中国太空邮件 | 5 | 82 | 镀金奖 |
14 | 上海 | 陶彦 | 印花(税票) | 中华邮政储金票(1919-1945) | 5 | 80 | 镀金奖 |
15 | 江苏 | 胡健康 | 专题 | 跑步 | 5 | 81 | 镀金奖 |
16 | 浙江 | 刘子涵 | 青少年C | 2005年中国邮政贺年(有奖)明信片 | 4 | 82 | 镀金奖 |
17 | 湖北 | 杨波 | 邮政用品 | 中国“天安门图”邮资信封(1970-1982) | 5 | 80 | 镀金奖 |
18 | 广东 | 黎伟民 | 专题 | 木材,人类生活中必不可少的材料 | 5 | 76 | 大银奖 |
19 | 四川 | 张馨楠 | 青少年A | 三四十年代大熊猫“苏琳”、“梅梅”图画明信片印刷版式研究 | 2 | 70 | 银奖 |
20 | 山东 | 崔钟博 | 文献 | 《胶东集邮》典藏本(第三卷) | 72 | 银奖 | |
21 | 浙江 | 赵炜/何宏 | 文献 | 亚运邮票欣赏 | 67 | 镀银奖 |
上一篇:
下一篇: